Klassen- und Projektfahrten
Wohin zieht es mich denn im nächsten Jahr?
Im Rahmen des außerschulischen Lernens haben wir uns an unserer Schule auf die Fahne geschrieben, in jedem Jahrgang Klassen- und Projektfahrten durchzuführen. Um Ihnen eine Auskunft darüber zu geben, wohin es in den einzelnen Jahrgängen geht, haben wir Ihnen eine Übersicht erstellt, anhand derer Sie den Zielort und die jeweiligen Kosten ausmachen können. Folgende Klassen- und Projektfahrten werden verbindlich durchgeführt:
Klassenstufe | Zeitraum | Ziel | max. Dauer | Kostenrahmen |
2 | Mai / Juni | Wildpark Eekholt | zwei Tage | 40,00€ |
3 oder 4 | Juni / Juli / August / September | Norddeutschland | eine Woche | bis 200,00€ |
5 | August / September | Kennenlernfahrt – Wittenborn | drei Tage | bis 80,00€ |
6 | Oktober / November | Schwimmfahrt – Malente | eine Woche | bis 100,00€ |
7 | Pädagogisch motivierte Fahrt (Stärkung der Klassengemeinschaft etc.) Ziel Hamburg/S-H | eine Woche | bis 120,00€ | |
8 WPU Französisch | April / Mai | Paris | eine Woche | bis 400,00€ |
8 WPU Technik | April / Mai | Kursfahrt oder Projekttage | eine Woche | bis 220,00€ |
8 WPU Wirtschaft | April / Mai | Kursfahrt oder Projekttage | eine Woche | noch in Klärung |
8 WPU Gestalten | April / Mai | Kursfahrt oder Projekttage | eine Woche | noch in Klärung |
9 | September / April/ Mai | Städtereise oder aktivitätsbezogene Fahrt | eine Woche | bis 350,00€ |
10 | März / April / Mai | England | eine Woche | 350,00€ |
Stand April 2022:
Der Kostenrahmen für Klassenfahrten soll angepasst werden. Hier finden Sie die Vorlage für die kommende Schulkonferenz.